Navigation



Zum Seitenanfang springen

SO MESSEN SIE RICHTIG: GRÖSSENTABELLE FÜR KINDER-MODe.

Ausschlaggebend für die Kleidergröße bei Kindern ist deren Körperlänge, d.h. die Größe 98/104 ist geeignet für ein Kind, das ca. 95 – 106 cm groß ist. Dies kann als ungefähre Richtlinie gesehen werden. Im Idealfall messen Sie einfach nach, denn nicht jedes Kind ist gleich „gebaut“. Wenn Sie Kinder-Oberbekleidung wie Shirts oder Pullover verschenken möchten, entscheiden Sie sich im Zweifel lieber für ein bis zwei Nummern größer. Das sieht zum einen lässiger aus, und zum anderen wachsen die Kinder noch hinein.

  1. Körperhöhe: Messen Sie vom Scheitelpunkt bis zur Sohle.

  2. Brustumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.

  3. Taillenweite: Führen Sie das Maßband um die schmalste Stelle des Rumpfes.

  4. Hüftumfang: Messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle der Hüfte, bei geschlossenen Beinen.

  5. Ärmellänge: Messen Sie bei angewinkeltem Arm von der Armkugel bis zum Handgelenk.

  6. Seitenlänge: Messen Sie seitlich von der Taille über die Hüfte bis Saumabschluss.

Masstabellen.

Oberbekleidung

Bestell­größe Körper­höhe* Brust­umfang* Taillen­umfang* Hüft­umfang* Ärmel­länge*
86 / 92 84 - 94 53 - 54 49 - 52 53 - 56 28 - 32
98 / 104 95 - 106 55 - 56 51 - 54 57 - 60 33 - 36
110 / 116 107 - 118 57 - 58 53 - 57 61 - 64 37 - 41
122 / 128 119 - 130 59 - 65 56 - 60 66 - 70 42 - 46
134 / 140 131 - 142 66 - 71 59 - 62 72 - 76 47 - 51
146 / 152 143 - 154 72 - 77 63 - 66 78 - 84 52 - 55
158 / 164 155 - 166 78 - 83 67 - 70 85 - 90 56 - 60

Socken

Bestell­größe Körper­höhe* Alter (ungefähr) Gewicht (ungefähr)
50 / 56 50 - 56 0 - 3 Monate 4 - 6 kg
62 / 68 62 - 68 3 - 6 Monate 6 - 8 kg
74 / 80 74 - 80 6 - 12 Monate 8 - 10 kg
86 / 92 86 - 92 12 - 24 Monate 10 - 13 kg
98 / 104 98 - 104 2 - 4 Jahre 13 - 16 kg
110 / 116 110 - 116 4 - 6 Jahre 16 - 23 kg
122 / 128 122 - 128 6 - 7 Jahre ab 23 kg
134 / 140 134 - 140 8 - 9 Jahre ab 23 kg

Hosen

Bestell­größe Körper­höhe* Taillen­umfang* Hüft­umfang* Seiten­länge*
86 84 - 88 49 - 51 53 - 54 48 - 50
92 90 - 94 50 - 52 54 - 56 51 - 55
98 95 - 100 51 - 53 57 - 58 56 - 58
104 101 - 106 52 - 54 58 - 60 60 - 64
110 107 - 112 53 - 55 61 - 62 65 - 68
116 113 - 118 54 - 57 62 - 64 69 - 73
122 119 - 124 56 - 58 66 - 67 74 - 77
128 125 - 130 57 - 60 68 - 70 78 - 82
134 131 - 136 59 - 61 72 - 73 83 - 86
140 137 - 142 60 - 62 74 - 76 87 - 91
146 143 - 148 62 - 64 78 - 80 92 - 95
152 149 - 154 65 - 67 81 - 84 96 - 98
158 155 - 160 68 - 70 85 - 87 99 - 102
164 161 - 166 70 - 72 88 - 90 103 - 106

Strumpfhosen/Leggins

Bestell­größe Körper­höhe* Alter (ungefähr) Gewicht (ungefähr)
50 / 56 50 - 56 0 - 3 Monate 4 - 6 kg
62 / 68 62 - 68 3 - 6 Monate 6 - 8 kg
74 / 80 74 - 80 6 - 12 Monate 8 - 10 kg
86 / 92 86 - 92 12 - 24 Monate 10 - 13 kg
98 / 104 98 - 104 2 - 4 Jahre 13 - 16 kg
110 / 116 110 - 116 4 - 6 Jahre 16 - 23 kg
122 / 128 122 - 128 6 - 7 Jahre ab 23 kg
134 / 140 134 - 140 8 - 9 Jahre ab 23 kg
146 / 152 146 - 152 10 - 12 Jahre ab 23 kg
158 / 164 158 - 158 13 - 14 Jahre ab 23 kg

* Angaben in cm

Persönliche Beratung.

Haben Sie Fragen oder benötigen Hilfe? Unsere Beratungs- und Bestell-Hotline ist Ihnen gerne behilflich. Sie erreichen uns von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 23:00 Uhr.

0800 / 44 88 88